HeatLifers (basketball). Matchup 11 results

Fantasy Fun Stuff (results)

HeatLifers

 
Таблица результатов прошедшего матчапа в лиге по категориям. В ней отображены набор команд по категориям, места для категорий по результатам набора, а также некоторые другие метрики в зависимости от типа лиги. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team MIN FG% FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS Score ExpScore TP MIN FG% FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS SUM
1 Captain Dread's Pirates 1447 0.4921 0.8317 85 264 161 55 28 79 879 8-1-0 7-2-0 1 1 5 3 1 2 4 1 5 9 1 31
2 HEATDIERS 1366 0.4948 0.8 72 272 204 46 37 87 808 6-1-2 6.4-2.4-0.3 0.91 2 4 10 3.5 1 1 2 2 11 2 36.5
3 WiebanNyama 1295 0.4582 0.8571 77 259 159 42 42 87 709 7-2-0 5.7-3-0.3 0.77 3 12 2 2 3 5 3.5 1 11 4 43.5
4 Raccannons 1146 0.5146 0.8014 67 205 155 41 35 78 674 8-1-0 5.4-3.6-0 0.64 6 2 9 5 5 6 5 3 8 6 49
5 Vyacheslav 1287 0.4767 0.8045 66 215 170 42 21 71 782 6-3-0 5.2-3.7-0.1 0.68 4 8 8 6 4 3 3.5 8 7 3 50.5
6 Stir's Nuggets 1186 0.48 0.822 72 204 195 30 26 87 673 1-6-2 4.6-4.1-0.3 0.64 5 6 5 3.5 6 2 9 6 11 7 55.5
7 Ya zarabatovyu 7k dollarov 849 0.4794 0.8106 56 171 114 31 31 52 535 2-7-0 3.9-4.9-0.2 0.41 10 7 6 7.5 10 10 7.5 4 3 9 64
8 Young Croissant 997 0.5192 0.7852 49 187 131 31 17 57 680 5-4-0 3.7-5.1-0.2 0.41 7 1 11 11.5 7 8 7.5 9 6 5 66
9 Charlotte Bobcats 976 0.4696 0.8255 53 183 135 27 12 55 578 1-8-0 3.2-5.6-0.2 0.23 8 10 4 9.5 8 7 10 11 4.5 8 72
10 HERROBALL 829 0.4737 0.8095 53 172 124 33 13 45 428 4-5-0 3.2-5.7-0.1 0.23 11 9 7 9.5 9 9 6 10 2 11 72.5
11 Tanya's Top Team 877 0.4675 0.8785 56 154 110 21 24 55 466 3-6-0 2.9-5.9-0.2 0.09 9 11 1 7.5 11 11 12 7 4.5 10 75
12 Run It Back! 618 0.4961 0.7846 49 136 71 25 10 40 356 1-8-0 1.9-7-0.1 0 12 3 12 11.5 12 12 11 12 1 12 86.5
 
Таблица с результатами команд по системе скоринга Rotisserie. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team FG% FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS FG% FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS SUM
1 Stir's Nuggets 49.06 84.9 771 2033 1741 426 239 791 7003 2 1 2 6 1 4 6 10 4 36
2 Vyacheslav 48.84 78.43 687 2315 1545 438 226 770 7417 3 10 3 1 2 3 7 8 1 38
3 Captain Dread's Pirates 47.57 81.25 653 2251 1544 486 258 797 7273 8 6 4 4 3 1 2 11 2 41
4 HEATDIERS 48.35 76.75 789 2306 1460 402 265 842 7018 4 11 1 2 5 5 1 12 3 44
5 WiebanNyama 48.05 82.75 645 2259 1342 358 244 725 6247 6 2 5 3 7 6 4 6 7 46
6 Raccannons 47.45 81.91 619 2021 1461 445 248 777 6145 9 4 6 7 4 2 3 9 8 52
7 Young Croissant 49.65 80.32 501 2098 1264 297 146 700 6367 1 8 10 5 8 9 12 5 6 64
8 Charlotte Bobcats 47.79 81.08 576 1918 1405 351 163 754 6382 7 7 9 8 6 7 11 7 5 67
9 HERROBALL 48.2 81.76 586 1755 1155 334 168 543 4935 5 5 7 11 10 8 10 1 10 67
10 Ya zarabatovyu 7k dollarov 47.35 80.05 581 1812 1115 280 241 634 5242 10 9 8 10 11 10 5 4 9 76
11 Tanya's Top Team 46.97 82.12 480 1596 995 230 221 545 4326 12 3 11 12 12 12 8 2 11 83
12 Run It Back! 47.02 74.44 435 1834 1246 271 173 594 4323 11 12 12 9 9 11 9 3 12 88
 
Таблица позиций игрока по набору в лиге по матчапам. Для лиг по категориям набором является сумма мест по категориям. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 😔 😎 Last4 SUM
1 Stir's Nuggets 1 1 3 2 2 4 2.5 6 4 1 6 0 9 17 32.5
2 Vyacheslav 2 2 2 3 1 1.5 8 5 2.5 4 5 0 8 16.5 36
3 Captain Dread's Pirates 5 7 5 6 3 1.5 2.5 3.5 5 2.5 1 0 6 12 42
4 HEATDIERS 3 5.5 1 9 9 6 1 3.5 7 5 2 2 5 17.5 52
5 WiebanNyama 10 12 12 1 7 3 4 2 1 2.5 3 3 7 8.5 57.5
6 Raccannons 7 8 4 5 4 10.5 5 1 8 6 4 1 4 19 62.5
7 Charlotte Bobcats 8.5 3 8 4 10 10.5 9.5 8 2.5 8 9 5 3 27.5 81
8 Young Croissant 4 5.5 7 9 11 5 7 9.5 12 7 8 4 1 36.5 85
9 HERROBALL 8.5 4 10 7 8 7 6 9.5 6 12 10 5 1 37.5 88
10 Ya zarabatovyu 7k dollarov 11 10 6 9 5 8 9.5 12 10 10 7 7 0 39 97.5
11 Tanya's Top Team 6 9 11 11 12 12 11 7 9 9 11 9 0 36 108
12 Run It Back! 12 11 9 12 6 9 12 11 11 11 12 10 0 45 116
 
Таблица позиций соперников игрока по набору в лиге по матчапам. Для лиг по категориям набором является сумма мест по категориям. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 😔 😎 Last4 SUM
1 Run It Back! 1 3 12 7 5 1.5 1 9.5 2.5 9 4 6 3 25 55.5
2 Charlotte Bobcats 3 11 2 11 4 4 7 2 6 10 1 6 3 19 61
3 Ya zarabatovyu 7k dollarov 8.5 5.5 5 9 6 1.5 11 1 4 8 3 4 3 16 62.5
4 HERROBALL 11 7 1 12 1 12 5 6 2.5 2.5 8 4 3 19 68
5 Vyacheslav 7 1 8 1 8 8 2.5 3.5 11 7 11 4 2 32.5 68
6 Tanya's Top Team 4 8 3 4 7 7 9.5 3.5 7 11 5 4 2 26.5 69
7 Young Croissant 6 10 4 6 2 6 9.5 11 1 4 10 4 4 26 69.5
8 Raccannons 2 9 7 2 10 3 6 12 5 5 12 3 4 34 73
9 Stir's Nuggets 12 2 11 5 11 10.5 4 9.5 10 2.5 2 4 6 24 79.5
10 Captain Dread's Pirates 10 4 6 9 9 9 8 7 8 1 9 2 5 25 80
11 HEATDIERS 8.5 12 10 9 3 5 12 5 9 6 6 1 6 26 85.5
12 WiebanNyama 5 5.5 9 3 12 10.5 2.5 8 12 12 7 2 5 39 86.5
 
Таблица статистики личных встреч в лиге за каждый отдельный матчап. У каждого игрока на самом деле один соперник в матчапе, но ничего не мешает сравнить результаты каждого игрока с каждый в конкретный матчап. У каждого игрока после сравнения с другими игроками формируется статистика побед, поражений и ничьих в данный матчап. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 W L D L4% %
1 Stir's Nuggets 10-1-0 11-0-0 10-1-0 10-1-0 10-1-0 7-3-1 10-0-1 6-5-0 8-2-1 11-0-0 7-4-0 100 18 3 0.74 0.84
2 Vyacheslav 10-1-0 10-1-0 10-1-0 7-3-1 10-1-0 10-1-0 4-7-0 7-4-0 8-3-0 8-3-0 7-3-1 91 28 2 0.69 0.76
3 Captain Dread's Pirates 7-4-0 4-7-0 7-4-0 8-3-0 9-2-0 9-2-0 9-2-0 9-2-0 8-3-0 10-1-0 11-0-0 91 30 0 0.86 0.75
4 HEATDIERS 10-1-0 5-6-0 10-1-0 4-7-0 4-7-0 6-4-1 10-0-1 8-2-1 6-5-0 7-4-0 10-1-0 80 38 3 0.72 0.67
5 WiebanNyama 1-9-1 0-11-0 1-10-0 10-0-1 4-6-1 11-0-0 7-4-0 9-1-1 9-1-1 9-2-0 8-2-1 69 46 6 0.83 0.6
6 Raccannons 3-7-1 3-8-0 8-3-0 7-4-0 8-3-0 2-9-0 8-3-0 11-0-0 4-7-0 4-5-2 7-4-0 65 53 3 0.61 0.55
7 Charlotte Bobcats 5-5-1 9-2-0 3-7-1 8-3-0 2-9-0 2-8-1 2-8-1 3-7-1 11-0-0 4-7-0 2-8-1 51 64 6 0.48 0.45
8 Young Croissant 7-4-0 8-3-0 5-5-1 4-7-0 0-11-0 7-4-0 5-6-0 5-6-0 2-9-0 4-6-1 4-6-1 51 67 3 0.36 0.43
9 HERROBALL 2-9-0 7-4-0 4-7-0 2-9-0 4-6-1 5-6-0 6-5-0 2-8-1 5-6-0 0-11-0 2-8-1 39 79 3 0.23 0.33
10 Ya zarabatovyu 7k dollarov 3-8-0 3-8-0 5-6-0 4-7-0 7-4-0 3-8-0 2-8-1 0-11-0 2-9-0 2-7-2 4-6-1 35 82 4 0.22 0.31
11 Run It Back! 0-11-0 2-9-0 2-9-0 1-10-0 6-5-0 2-8-1 0-11-0 1-9-1 2-9-0 2-9-0 0-11-0 18 101 2 0.12 0.16
12 Tanya's Top Team 6-4-1 4-7-0 0-11-0 0-11-0 1-10-0 0-11-0 1-10-0 2-8-1 0-11-0 2-8-1 1-10-0 17 101 3 0.14 0.15
 
Таблица статистики личных встреч соперников в лиге за каждый отдельный матчап. У каждого игрока на самом деле один соперник в матчапе, но ничего не мешает сравнить результаты каждого игрока с каждый в конкретный матчап. У каждого игрока после сравнения с другими игроками формируется статистика побед, поражений и ничьих в данный матчап. Данная таблица отражает результаты соперников команды по итогам матчапа. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 W L D L4% %
1 WiebanNyama 7-4-0 5-6-0 2-9-0 7-3-1 1-10-0 2-9-0 10-0-1 3-7-1 2-9-0 0-11-0 4-6-1 43 74 4 0.23 0.37
2 Captain Dread's Pirates 1-9-1 7-4-0 5-6-0 4-7-0 4-7-0 2-8-1 4-7-0 2-8-1 4-7-0 11-0-0 2-8-1 46 71 4 0.45 0.4
3 HEATDIERS 5-5-1 0-11-0 4-7-0 4-7-0 9-2-0 7-4-0 0-11-0 7-4-0 0-11-0 4-5-2 7-4-0 47 71 3 0.43 0.4
4 Stir's Nuggets 0-11-0 10-1-0 0-11-0 7-4-0 0-11-0 2-8-1 7-4-0 2-8-1 2-9-0 10-1-0 10-1-0 50 69 2 0.56 0.42
5 Vyacheslav 3-7-1 11-0-0 3-7-1 10-0-1 4-6-1 3-8-0 9-2-0 8-2-1 2-9-0 4-6-1 1-10-0 58 57 6 0.36 0.5
6 Raccannons 10-1-0 4-7-0 5-5-1 10-1-0 2-9-0 11-0-0 6-5-0 0-11-0 8-3-0 7-4-0 0-11-0 63 57 1 0.34 0.52
7 Tanya's Top Team 7-4-0 3-8-0 10-1-0 8-3-0 4-6-1 5-6-0 2-8-1 9-2-0 6-5-0 2-9-0 7-3-1 63 55 3 0.56 0.53
8 Young Croissant 6-4-1 3-8-0 8-3-0 8-3-0 10-1-0 6-4-1 2-8-1 1-9-1 9-1-1 8-3-0 2-8-1 63 52 6 0.49 0.55
9 HERROBALL 3-8-0 4-7-0 10-1-0 1-10-0 10-1-0 0-11-0 8-3-0 6-5-0 11-0-0 9-2-0 4-6-1 66 54 1 0.69 0.55
10 Ya zarabatovyu 7k dollarov 2-9-0 8-3-0 7-4-0 4-7-0 6-5-0 10-1-0 1-10-0 11-0-0 8-2-1 4-7-0 8-2-1 69 50 2 0.73 0.58
11 Charlotte Bobcats 10-1-0 2-9-0 10-1-0 0-11-0 8-3-0 7-3-1 5-6-0 9-1-1 5-6-0 2-7-2 11-0-0 69 48 4 0.65 0.59
12 Run It Back! 10-1-0 9-2-0 1-10-0 2-9-0 7-4-0 9-2-0 10-0-1 5-6-0 8-3-0 2-8-1 7-4-0 70 49 2 0.51 0.59
 
Таблица статистики личных встреч в лиге. У каждого игрока на самом деле один соперник в матчапе, но ничего не мешает сравнить результаты каждого игрока с каждый в конкретный матчап. У каждого игрока с каждым формируется гипотетическая статистика личных встреч. В столбце номер соответствуют команде, которая в данной таблице занимает место под этим номером.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 W L D %
1 Stir's Nuggets 8-3-0 7-4-0 5-4-2 6-4-1 9-2-0 10-1-0 11-0-0 11-0-0 11-0-0 11-0-0 11-0-0 100 18 3 0.84
2 Vyacheslav 3-8-0 5-6-0 8-3-0 4-5-2 9-2-0 9-2-0 10-1-0 10-1-0 11-0-0 11-0-0 11-0-0 91 28 2 0.76
3 Captain Dread's Pirates 4-7-0 6-5-0 7-4-0 7-4-0 6-5-0 9-2-0 9-2-0 10-1-0 11-0-0 11-0-0 11-0-0 91 30 0 0.75
4 HEATDIERS 4-5-2 3-8-0 4-7-0 5-5-1 7-4-0 8-3-0 8-3-0 10-1-0 10-1-0 10-1-0 11-0-0 80 38 3 0.67
5 WiebanNyama 4-6-1 5-4-2 4-7-0 5-5-1 5-5-1 7-4-0 8-3-0 7-3-1 7-4-0 8-3-0 9-2-0 69 46 6 0.6
6 Raccannons 2-9-0 2-9-0 5-6-0 4-7-0 5-5-1 6-5-0 7-3-1 8-3-0 8-2-1 9-2-0 9-2-0 65 53 3 0.55
7 Charlotte Bobcats 1-10-0 2-9-0 2-9-0 3-8-0 4-7-0 5-6-0 4-6-1 5-4-2 6-4-1 9-1-1 10-0-1 51 64 6 0.45
8 Young Croissant 0-11-0 1-10-0 2-9-0 3-8-0 3-8-0 3-7-1 6-4-1 8-3-0 8-2-1 8-3-0 9-2-0 51 67 3 0.43
9 HERROBALL 0-11-0 1-10-0 1-10-0 1-10-0 3-7-1 3-8-0 4-5-2 3-8-0 5-6-0 10-1-0 8-3-0 39 79 3 0.33
10 Ya zarabatovyu 7k dollarov 0-11-0 0-11-0 0-11-0 1-10-0 4-7-0 2-8-1 4-6-1 2-8-1 6-5-0 9-2-0 7-3-1 35 82 4 0.31
11 Run It Back! 0-11-0 0-11-0 0-11-0 1-10-0 3-8-0 2-9-0 1-9-1 3-8-0 1-10-0 2-9-0 5-5-1 18 101 2 0.16
12 Tanya's Top Team 0-11-0 0-11-0 0-11-0 0-11-0 2-9-0 2-9-0 0-10-1 2-9-0 3-8-0 3-7-1 5-5-1 17 101 3 0.15
 
Таблица ожидаемого счёта по категориям в виде Победы-Поражения-Ничьи в лиге по матчапам. Вычисляется как сумма долей побед в отдельно взятых категориях. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total Real WD LD DD Diff
1 HEATDIERS 5.5-3.5-0 4.5-4.4-0.1 6.5-2.5-0 3.7-5.2-0.1 3.7-5.2-0.1 4.3-4.4-0.4 6.4-2.5-0.1 5.5-3.4-0.2 4.5-4.3-0.3 4.9-4-0.1 6.4-2.4-0.3 55.9-41.5-1.5 60-35-4 4.1 -6.5 2.5 5.35
2 Captain Dread's Pirates 5-3.8-0.2 4.4-4.6-0 4.8-4.2-0 5-3.9-0.1 5.7-3.2-0.1 6.4-2.5-0.2 6.3-2.7-0 5.5-3.4-0.2 5.7-3.3-0 6.2-2.8-0 7-2-0 61.9-36.4-0.7 67-31-1 5.1 -5.4 0.3 5.25
3 WiebanNyama 3.5-5.3-0.2 2.6-6.4-0 2.2-6.8-0 6.7-2.2-0.1 4.5-4.2-0.3 6.4-2.6-0 5.5-3.4-0.2 5.6-3.2-0.2 6.5-2.2-0.3 6.2-2.8-0 5.7-3-0.3 55.5-42-1.5 60-36-3 4.5 -6 1.5 5.25
4 Stir's Nuggets 6-2.9-0.1 7-2-0 6.1-2.9-0 6.2-2.7-0.1 6-2.9-0.1 5.4-3.5-0.1 6.2-2.6-0.2 4.7-4.3-0 5.7-3-0.3 7-2-0 4.6-4.1-0.3 64.9-33-1.1 67-28-4 2.1 -5 2.9 3.55
5 Tanya's Top Team 4.7-4.2-0.1 3.8-5-0.2 2.5-6.5-0 2.5-6.4-0.1 1.8-7.1-0.1 1.7-7.1-0.2 2.4-6.5-0.1 4-4.8-0.2 2.9-5.9-0.2 3.5-5.4-0.2 2.9-5.9-0.2 32.8-64.7-1.5 35-62-2 2.2 -2.7 0.5 2.45
6 Raccannons 4.1-4.8-0.1 4.1-4.9-0 5.1-3.9-0 5-3.8-0.2 5.3-3.7-0 3.3-5.6-0.1 5.3-3.7-0 6.8-2.1-0.1 3.8-5-0.2 4.3-4.5-0.2 5.4-3.6-0 52.4-45.8-0.8 51-48-0 -1.4 2.2 -0.8 -1.8
7 Ya zarabatovyu 7k dollarov 3.5-5.5-0 3.5-5.5-0 4.7-4.3-0 3.7-5.2-0.1 4.9-3.8-0.3 3.5-5.4-0.1 3.2-5.6-0.2 1.6-7.3-0.1 2.3-6.4-0.4 3.4-5.5-0.2 3.9-4.9-0.2 38.2-59.4-1.5 37-62-0 -1.2 2.6 -1.5 -1.95
8 HERROBALL 3.8-5.1-0.1 4.6-4.2-0.2 3.2-5.8-0 4.2-4.8-0 4.4-4.4-0.3 4-4.8-0.2 4.9-3.9-0.2 3.7-5.2-0.1 4.7-4.1-0.2 1.8-7.1-0.1 3.2-5.7-0.1 42.5-55.1-1.4 40-57-2 -2.5 1.9 0.6 -2.2
9 Run It Back! 2.5-6.2-0.3 3.1-5.7-0.2 3.7-5.3-0 2.3-6.7-0 4.8-4.2-0 3.3-5.5-0.2 1.3-7.7-0 3.1-5.4-0.5 2.3-6.5-0.2 3-6-0 1.9-7-0.1 31.3-66.3-1.5 27-68-4 -4.3 1.7 2.5 -3.05
10 Young Croissant 5.2-3.6-0.2 4.5-4.3-0.3 4.5-4.5-0.1 3.7-5.2-0.1 2.5-6.5-0 5.4-3.6-0 4.7-4.3-0 3.5-5-0.5 2-6.9-0.1 3.8-5.1-0.1 3.7-5.1-0.2 43.5-54.1-1.5 40-57-2 -3.5 2.9 0.5 -3.25
11 Charlotte Bobcats 3.8-5.1-0.1 5.3-3.3-0.5 4.1-4.7-0.2 5.1-3.7-0.2 3.2-5.7-0.1 3.3-5.6-0.1 3.1-5.5-0.4 3.7-4.8-0.5 6.3-2.7-0 3.7-5.2-0.1 3.2-5.6-0.2 44.7-52.1-2.2 40-57-2 -4.7 4.9 -0.2 -4.8
12 Vyacheslav 5.6-3.4-0 5.9-3-0.1 6.4-2.5-0.1 5.3-3.6-0.1 6.4-2.3-0.4 6.5-2.5-0 4.3-4.7-0 4.9-4-0.1 6.3-2.7-0 5.8-3.2-0 5.2-3.7-0.1 62.5-35.7-0.8 56-39-4 -6.5 3.3 3.2 -4.9
 
Таблица с результатами команд по системе скоринга Head to Head Most Categories. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total
1 Stir's Nuggets W W W W W W W W W W L 10-1-0
2 Captain Dread's Pirates W L W W W W W W W L W 9-2-0
3 HEATDIERS W W W W L L W W W W W 9-2-0
4 Vyacheslav W L W D W W L L W W W 7-3-1
5 WiebanNyama L L L D W W L W W W W 6-4-1
6 Raccannons L L W L W L W W L L W 5-6-0
7 Young Croissant L W L L L W W W L L W 5-6-0
8 Charlotte Bobcats L W L W L L L L W W L 4-7-0
9 HERROBALL L W L W L W L L L L L 3-8-0
10 Tanya's Top Team W W L L L L L L L W L 3-8-0
11 Ya zarabatovyu 7k dollarov W L L L W L W L L L L 3-8-0
12 Run It Back! L L W L L L L L L L L 1-10-0
 
Таблица сыгранных минут баскетболистами игрока в лиге по матчапам. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 😎 😏 😔 😭 Last4 SUM
1 Captain Dread's Pirates 971 1087 1169 1153 1359 1244 1289 769 1155 1180 1447 7 2 0 0 4551 12823
2 Vyacheslav 1105 1345 1299 1161 1076 1119 1094 708 922 1317 1287 4 4 0 0 4234 12433
3 HEATDIERS 913 1130 1289 1087 1168 1020 1342 722 967 1220 1366 4 3 0 0 4275 12224
4 Raccannons 736 1034 1207 1154 1219 953 1290 919 852 1013 1146 2 2 1 0 3930 11523
5 Stir's Nuggets 908 1260 1156 1126 1121 956 1251 655 828 1053 1186 0 5 0 0 3722 11500
6 Charlotte Bobcats 960 1208 1230 1336 1040 1193 958 570 1018 748 976 3 3 1 1 3312 11237
7 WiebanNyama 658 802 745 1263 1150 1169 1249 773 945 1089 1295 2 5 0 3 4102 11138
8 Young Croissant 957 1095 1089 902 779 1016 1017 515 701 811 997 0 0 4 1 3024 9879
9 HERROBALL 922 982 901 946 919 962 866 529 817 713 829 0 0 5 2 2888 9386
10 Ya zarabatovyu 7k dollarov 752 997 968 1011 1038 831 814 381 589 713 849 0 0 2 5 2532 8943
11 Run It Back! 757 825 723 859 1002 858 803 345 605 783 618 0 0 4 6 2351 8178
12 Tanya's Top Team 825 1041 747 830 734 584 808 400 462 713 877 0 0 1 8 2452 8021
 
Таблица мест по сыгранным минутам баскетболистами игрока в лиге по матчапам. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 😔 😎 Last4 SUM
1 Captain Dread's Pirates 2 6 5 5 1 1 3 3 1 3 1 0 8 8 31
2 Vyacheslav 1 1 1 3 6 4 6 5 5 1 4 0 7 15 37
3 HEATDIERS 6 4 2 7 3 5 1 4 3 2 2 0 8 11 39
4 Charlotte Bobcats 3 3 3 1 7 2 8 7 2 9 8 1 6 26 53
5 Raccannons 11 8 4 4 2 9 2 1 6 6 6 2 5 19 59
6 Stir's Nuggets 7 2 6 6 5 8 4 6 7 5 5 0 2 23 61
7 WiebanNyama 12 12 11 2 4 3 5 2 4 4 3 3 7 13 62
8 Young Croissant 4 5 7 10 11 6 7 9 9 7 7 4 1 32 82
9 HERROBALL 5 10 9 9 10 7 9 8 8 11 11 7 0 38 97
10 Ya zarabatovyu 7k dollarov 10 9 8 8 8 11 10 11 11 11 10 8 0 43 107
11 Tanya's Top Team 8 7 10 12 12 12 11 10 12 11 9 9 0 42 114
12 Run It Back! 9 11 12 11 9 10 12 12 10 8 12 10 0 42 116

Previous reports